| ENSDARG00000037870: heart2 |
| section | norm |
| 1 | 138.16 |
| 2 | 172.45 |
| 3 | 77.01 |
| 4 | 236.16 |
| 5 | 166.13 |
| 6 | 174.36 |
| 7 | 259.32 |
| 8 | 283.65 |
| 9 | 85.35 |
| 10 | 197.09 |
| 11 | 153.88 |
| 12 | 175.94 |
| 13 | 82.81 |
| 14 | 121.70 |
| 15 | 78.38 |
| 16 | 26.59 |
| 17 | 40.32 |
| 18 | 0.00 |
| 19 | 0.00 |
| 20 | 57.10 |
| 21 | 59.29 |
| 22 | 0.00 |
| 23 | 179.53 |
| 24 | 149.46 |
| 25 | 106.11 |
| 26 | 157.07 |
| 27 | 86.20 |
| 28 | 0.00 |
| 29 | 221.33 |
| 30 | 146.63 |
| 31 | 217.75 |
| 32 | 100.27 |
| 33 | 171.18 |
| 34 | 213.85 |
| 35 | 130.45 |
| 36 | 61.97 |
| 37 | 137.10 |
| 38 | 142.87 |
| 39 | 91.22 |
| 40 | 66.09 |
| 41 | 222.70 |
| 42 | 457.16 |
| 43 | 49.11 |
| 44 | 391.81 |
| 45 | 153.93 |
| 46 | 215.92 |
| 47 | 143.38 |
| 48 | 412.60 |
|


|