ENSDARG00000003795: heart1 |
section | norm |
1 | 6.92 |
2 | 54.47 |
3 | 76.54 |
4 | 0.00 |
5 | 30.55 |
6 | 43.38 |
7 | 23.15 |
8 | 27.15 |
9 | 23.92 |
10 | 38.60 |
11 | 51.93 |
12 | 32.52 |
13 | 41.84 |
14 | 59.96 |
15 | 49.03 |
16 | 57.17 |
17 | 72.92 |
18 | 78.76 |
19 | 82.77 |
20 | 71.30 |
21 | 90.67 |
22 | 108.55 |
23 | 102.66 |
24 | 82.39 |
25 | 165.03 |
26 | 120.81 |
27 | 94.20 |
28 | 70.06 |
29 | 80.81 |
30 | 142.66 |
31 | 151.06 |
32 | 177.84 |
33 | 122.42 |
34 | 76.75 |
35 | 120.45 |
36 | 142.72 |
37 | 155.25 |
38 | 87.65 |
39 | 200.93 |
40 | 141.31 |
|


|