ENSDARG00000011615: heart1 |
section | norm |
1 | 2.31 |
2 | 20.43 |
3 | 17.01 |
4 | 9.73 |
5 | 15.28 |
6 | 37.18 |
7 | 41.96 |
8 | 57.16 |
9 | 39.87 |
10 | 31.25 |
11 | 83.09 |
12 | 59.91 |
13 | 35.56 |
14 | 99.93 |
15 | 162.70 |
16 | 130.41 |
17 | 113.03 |
18 | 116.94 |
19 | 81.69 |
20 | 106.95 |
21 | 166.12 |
22 | 140.36 |
23 | 160.74 |
24 | 154.15 |
25 | 113.55 |
26 | 166.78 |
27 | 135.42 |
28 | 58.38 |
29 | 88.16 |
30 | 129.98 |
31 | 179.97 |
32 | 166.21 |
33 | 97.20 |
34 | 153.49 |
35 | 144.95 |
36 | 69.32 |
37 | 301.66 |
38 | 199.29 |
39 | 156.23 |
40 | 160.43 |
|


|