| ENSDARG00000014690: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 101.53 |
| 2 | 156.59 |
| 3 | 229.62 |
| 4 | 131.40 |
| 5 | 122.21 |
| 6 | 142.53 |
| 7 | 94.04 |
| 8 | 94.32 |
| 9 | 73.75 |
| 10 | 108.46 |
| 11 | 103.87 |
| 12 | 72.75 |
| 13 | 92.04 |
| 14 | 95.77 |
| 15 | 94.72 |
| 16 | 84.15 |
| 17 | 103.91 |
| 18 | 85.12 |
| 19 | 105.34 |
| 20 | 153.86 |
| 21 | 75.45 |
| 22 | 96.38 |
| 23 | 68.60 |
| 24 | 85.05 |
| 25 | 104.47 |
| 26 | 101.36 |
| 27 | 73.60 |
| 28 | 112.09 |
| 29 | 67.34 |
| 30 | 90.35 |
| 31 | 74.60 |
| 32 | 46.54 |
| 33 | 60.42 |
| 34 | 83.28 |
| 35 | 76.96 |
| 36 | 73.40 |
| 37 | 55.82 |
| 38 | 89.61 |
| 39 | 65.06 |
| 40 | 59.85 |
|


|