| ENSDARG00000015862: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 221.52 |
| 2 | 163.40 |
| 3 | 178.60 |
| 4 | 194.67 |
| 5 | 106.94 |
| 6 | 111.54 |
| 7 | 78.13 |
| 8 | 114.33 |
| 9 | 101.66 |
| 10 | 152.58 |
| 11 | 143.02 |
| 12 | 124.96 |
| 13 | 135.97 |
| 14 | 95.77 |
| 15 | 81.35 |
| 16 | 66.81 |
| 17 | 71.10 |
| 18 | 62.05 |
| 19 | 148.33 |
| 20 | 135.10 |
| 21 | 45.64 |
| 22 | 36.49 |
| 23 | 61.59 |
| 24 | 45.18 |
| 25 | 99.93 |
| 26 | 71.90 |
| 27 | 89.30 |
| 28 | 93.41 |
| 29 | 102.85 |
| 30 | 68.16 |
| 31 | 40.10 |
| 32 | 89.75 |
| 33 | 115.07 |
| 34 | 61.23 |
| 35 | 94.56 |
| 36 | 79.52 |
| 37 | 79.61 |
| 38 | 65.62 |
| 39 | 68.16 |
| 40 | 51.22 |
|


|