| ENSDARG00000021113: heart3 |
| section | norm |
| 1 | 67.87 |
| 2 | 57.28 |
| 3 | 79.27 |
| 4 | 87.88 |
| 5 | 57.73 |
| 6 | 54.52 |
| 7 | 53.46 |
| 8 | 46.66 |
| 9 | 17.14 |
| 10 | 46.00 |
| 11 | 60.15 |
| 12 | 57.49 |
| 13 | 61.04 |
| 14 | 68.85 |
| 15 | 58.47 |
| 16 | 53.11 |
| 17 | 78.69 |
| 18 | 56.30 |
| 19 | 55.88 |
| 20 | 74.76 |
| 21 | 53.96 |
| 22 | 62.76 |
| 23 | 24.66 |
| 24 | 57.18 |
| 25 | 53.12 |
| 26 | 62.69 |
| 27 | 18.72 |
| 28 | 99.90 |
| 29 | 36.50 |
| 30 | 48.89 |
| 31 | 33.48 |
| 32 | 29.13 |
| 33 | 53.06 |
| 34 | 23.03 |
| 35 | 101.19 |
| 36 | 41.83 |
| 37 | 36.01 |
| 38 | 122.79 |
|


|