| ENSDARG00000021838: heart3 |
| section | norm |
| 1 | 91.70 |
| 2 | 76.38 |
| 3 | 108.34 |
| 4 | 75.67 |
| 5 | 113.40 |
| 6 | 54.52 |
| 7 | 84.17 |
| 8 | 63.71 |
| 9 | 0.00 |
| 10 | 90.34 |
| 11 | 53.21 |
| 12 | 133.66 |
| 13 | 103.82 |
| 14 | 97.79 |
| 15 | 69.60 |
| 16 | 162.35 |
| 17 | 145.21 |
| 18 | 123.28 |
| 19 | 103.85 |
| 20 | 97.61 |
| 21 | 89.30 |
| 22 | 92.28 |
| 23 | 70.35 |
| 24 | 71.47 |
| 25 | 123.94 |
| 26 | 87.00 |
| 27 | 37.44 |
| 28 | 69.49 |
| 29 | 132.97 |
| 30 | 80.92 |
| 31 | 104.52 |
| 32 | 64.29 |
| 33 | 87.76 |
| 34 | 54.79 |
| 35 | 110.39 |
| 36 | 72.25 |
| 37 | 57.02 |
| 38 | 30.70 |
|


|