| ENSDARG00000022684: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 99.22 |
| 2 | 88.51 |
| 3 | 76.54 |
| 4 | 102.20 |
| 5 | 68.74 |
| 6 | 148.73 |
| 7 | 96.94 |
| 8 | 110.04 |
| 9 | 119.60 |
| 10 | 113.97 |
| 11 | 83.09 |
| 12 | 82.17 |
| 13 | 104.59 |
| 14 | 89.10 |
| 15 | 76.89 |
| 16 | 58.46 |
| 17 | 63.81 |
| 18 | 66.82 |
| 19 | 75.24 |
| 20 | 61.92 |
| 21 | 68.15 |
| 22 | 67.37 |
| 23 | 45.57 |
| 24 | 69.10 |
| 25 | 63.59 |
| 26 | 34.77 |
| 27 | 49.06 |
| 28 | 32.69 |
| 29 | 73.46 |
| 30 | 72.91 |
| 31 | 43.83 |
| 32 | 43.21 |
| 33 | 40.46 |
| 34 | 46.54 |
| 35 | 40.03 |
| 36 | 22.43 |
| 37 | 41.48 |
| 38 | 44.56 |
| 39 | 42.05 |
| 40 | 22.83 |
|


|