ENSDARG00000025147: heart1 |
section | norm |
1 | 159.22 |
2 | 217.87 |
3 | 144.58 |
4 | 175.20 |
5 | 38.19 |
6 | 61.97 |
7 | 159.15 |
8 | 177.20 |
9 | 221.26 |
10 | 242.66 |
11 | 144.62 |
12 | 178.89 |
13 | 115.05 |
14 | 69.95 |
15 | 60.18 |
16 | 86.72 |
17 | 82.95 |
18 | 97.85 |
19 | 96.74 |
20 | 101.32 |
21 | 58.42 |
22 | 52.40 |
23 | 28.54 |
24 | 65.12 |
25 | 75.70 |
26 | 55.40 |
27 | 48.08 |
28 | 30.36 |
29 | 28.16 |
30 | 30.12 |
31 | 32.64 |
32 | 36.57 |
33 | 37.83 |
34 | 46.54 |
35 | 44.52 |
36 | 23.45 |
37 | 26.54 |
38 | 19.59 |
39 | 42.05 |
40 | 16.66 |
|


|