| ENSDARG00000025350: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 103.84 |
| 2 | 74.89 |
| 3 | 161.59 |
| 4 | 92.47 |
| 5 | 145.13 |
| 6 | 80.56 |
| 7 | 63.66 |
| 8 | 52.88 |
| 9 | 109.63 |
| 10 | 80.89 |
| 11 | 120.65 |
| 12 | 49.64 |
| 13 | 77.40 |
| 14 | 52.46 |
| 15 | 64.63 |
| 16 | 51.39 |
| 17 | 65.63 |
| 18 | 62.85 |
| 19 | 93.51 |
| 20 | 88.19 |
| 21 | 75.45 |
| 22 | 47.72 |
| 23 | 54.58 |
| 24 | 50.50 |
| 25 | 128.69 |
| 26 | 42.43 |
| 27 | 48.08 |
| 28 | 88.74 |
| 29 | 119.99 |
| 30 | 71.33 |
| 31 | 63.41 |
| 32 | 70.64 |
| 33 | 97.73 |
| 34 | 65.32 |
| 35 | 78.34 |
| 36 | 57.09 |
| 37 | 97.60 |
| 38 | 48.48 |
| 39 | 53.55 |
| 40 | 30.24 |
|


|