| ENSDARG00000035692: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 396.89 |
| 2 | 333.61 |
| 3 | 561.30 |
| 4 | 554.82 |
| 5 | 565.24 |
| 6 | 439.98 |
| 7 | 211.24 |
| 8 | 297.25 |
| 9 | 424.58 |
| 10 | 402.59 |
| 11 | 254.08 |
| 12 | 299.57 |
| 13 | 276.12 |
| 14 | 187.37 |
| 15 | 211.73 |
| 16 | 167.67 |
| 17 | 281.66 |
| 18 | 285.59 |
| 19 | 267.64 |
| 20 | 446.57 |
| 21 | 194.72 |
| 22 | 182.47 |
| 23 | 194.29 |
| 24 | 176.75 |
| 25 | 398.20 |
| 26 | 271.68 |
| 27 | 218.83 |
| 28 | 252.21 |
| 29 | 244.88 |
| 30 | 275.80 |
| 31 | 248.04 |
| 32 | 204.43 |
| 33 | 284.78 |
| 34 | 279.22 |
| 35 | 288.52 |
| 36 | 311.95 |
| 37 | 177.82 |
| 38 | 186.56 |
| 39 | 201.37 |
| 40 | 154.88 |
|


|