ENSDARG00000035809: heart1 |
section | norm |
1 | 265.36 |
2 | 142.98 |
3 | 68.04 |
4 | 92.47 |
5 | 30.55 |
6 | 24.79 |
7 | 159.15 |
8 | 108.61 |
9 | 147.51 |
10 | 77.21 |
11 | 109.46 |
12 | 79.60 |
13 | 100.41 |
14 | 52.46 |
15 | 49.03 |
16 | 75.80 |
17 | 69.28 |
18 | 55.69 |
19 | 101.04 |
20 | 46.91 |
21 | 64.50 |
22 | 63.63 |
23 | 45.07 |
24 | 57.14 |
25 | 24.22 |
26 | 27.70 |
27 | 40.23 |
28 | 7.01 |
29 | 11.02 |
30 | 19.02 |
31 | 17.72 |
32 | 33.24 |
33 | 30.47 |
34 | 23.68 |
35 | 17.95 |
36 | 2.04 |
37 | 12.20 |
38 | 16.16 |
39 | 26.11 |
40 | 22.21 |
|


|