ENSDARG00000035871: heart1 |
section | norm |
1 | 122.30 |
2 | 149.79 |
3 | 263.64 |
4 | 165.47 |
5 | 389.55 |
6 | 223.09 |
7 | 69.45 |
8 | 117.18 |
9 | 87.71 |
10 | 101.11 |
11 | 96.68 |
12 | 111.27 |
13 | 83.67 |
14 | 57.46 |
15 | 83.58 |
16 | 80.94 |
17 | 57.43 |
18 | 82.73 |
19 | 80.62 |
20 | 125.71 |
21 | 60.85 |
22 | 65.50 |
23 | 68.10 |
24 | 108.97 |
25 | 87.81 |
26 | 43.02 |
27 | 59.86 |
28 | 70.06 |
29 | 101.63 |
30 | 99.86 |
31 | 63.41 |
32 | 73.13 |
33 | 67.78 |
34 | 71.85 |
35 | 54.53 |
36 | 83.59 |
37 | 53.07 |
38 | 52.39 |
39 | 63.73 |
40 | 57.39 |
|


|