ENSDARG00000037350: heart1 |
section | norm |
1 | 228.44 |
2 | 136.17 |
3 | 306.16 |
4 | 233.61 |
5 | 297.89 |
6 | 223.09 |
7 | 128.77 |
8 | 157.20 |
9 | 137.54 |
10 | 156.26 |
11 | 162.19 |
12 | 137.80 |
13 | 129.69 |
14 | 108.26 |
15 | 154.90 |
16 | 89.29 |
17 | 148.58 |
18 | 119.33 |
19 | 153.71 |
20 | 182.00 |
21 | 112.57 |
22 | 96.38 |
23 | 98.15 |
24 | 108.97 |
25 | 175.63 |
26 | 120.81 |
27 | 116.77 |
28 | 114.43 |
29 | 127.34 |
30 | 129.98 |
31 | 82.06 |
32 | 89.75 |
33 | 127.68 |
34 | 93.07 |
35 | 90.08 |
36 | 121.31 |
37 | 71.98 |
38 | 85.69 |
39 | 113.74 |
40 | 69.73 |
|


|