ENSDARG00000043371: heart1 |
section | norm |
1 | 32.31 |
2 | 34.04 |
3 | 42.52 |
4 | 19.47 |
5 | 15.28 |
6 | 49.58 |
7 | 31.83 |
8 | 41.44 |
9 | 39.87 |
10 | 49.63 |
11 | 81.50 |
12 | 73.61 |
13 | 58.57 |
14 | 75.78 |
15 | 78.01 |
16 | 102.78 |
17 | 99.36 |
18 | 104.21 |
19 | 118.24 |
20 | 116.33 |
21 | 124.13 |
22 | 108.55 |
23 | 132.20 |
24 | 87.71 |
25 | 115.07 |
26 | 171.49 |
27 | 128.55 |
28 | 114.43 |
29 | 192.23 |
30 | 150.58 |
31 | 155.73 |
32 | 143.77 |
33 | 157.63 |
34 | 124.10 |
35 | 126.31 |
36 | 107.04 |
37 | 216.56 |
38 | 170.40 |
39 | 118.17 |
40 | 137.60 |
|


|