| ENSDARG00000044975: heart3 |
| section | norm |
| 1 | 123.47 |
| 2 | 105.02 |
| 3 | 85.69 |
| 4 | 41.50 |
| 5 | 57.73 |
| 6 | 32.71 |
| 7 | 167.21 |
| 8 | 53.24 |
| 9 | 102.81 |
| 10 | 144.45 |
| 11 | 39.33 |
| 12 | 123.60 |
| 13 | 109.53 |
| 14 | 79.83 |
| 15 | 25.06 |
| 16 | 60.13 |
| 17 | 47.93 |
| 18 | 66.63 |
| 19 | 42.33 |
| 20 | 59.11 |
| 21 | 56.05 |
| 22 | 68.82 |
| 23 | 67.09 |
| 24 | 0.00 |
| 25 | 47.22 |
| 26 | 68.01 |
| 27 | 37.44 |
| 28 | 26.06 |
| 29 | 33.89 |
| 30 | 59.84 |
| 31 | 78.11 |
| 32 | 52.47 |
| 33 | 67.35 |
| 34 | 80.43 |
| 35 | 82.79 |
| 36 | 45.63 |
| 37 | 66.03 |
| 38 | 36.84 |
|


|