ENSDARG00000053136: heart1 |
section | norm |
1 | 193.83 |
2 | 299.57 |
3 | 68.04 |
4 | 146.00 |
5 | 351.36 |
6 | 266.47 |
7 | 215.58 |
8 | 257.23 |
9 | 360.80 |
10 | 229.79 |
11 | 230.91 |
12 | 178.89 |
13 | 313.77 |
14 | 234.00 |
15 | 216.19 |
16 | 166.38 |
17 | 174.10 |
18 | 206.84 |
19 | 202.08 |
20 | 187.63 |
21 | 224.53 |
22 | 186.21 |
23 | 146.72 |
24 | 200.67 |
25 | 192.28 |
26 | 145.56 |
27 | 179.58 |
28 | 128.44 |
29 | 255.90 |
30 | 266.29 |
31 | 206.08 |
32 | 159.56 |
33 | 190.21 |
34 | 154.31 |
35 | 139.43 |
36 | 146.80 |
37 | 246.14 |
38 | 161.10 |
39 | 195.18 |
40 | 114.77 |
|


|