ENSDARG00000054191: heart1 |
section | norm |
1 | 34.61 |
2 | 68.08 |
3 | 17.01 |
4 | 43.80 |
5 | 68.74 |
6 | 123.94 |
7 | 81.02 |
8 | 72.88 |
9 | 21.93 |
10 | 55.15 |
11 | 35.95 |
12 | 39.37 |
13 | 108.77 |
14 | 135.74 |
15 | 150.44 |
16 | 106.64 |
17 | 74.75 |
18 | 85.92 |
19 | 83.84 |
20 | 90.06 |
21 | 125.96 |
22 | 142.23 |
23 | 101.65 |
24 | 163.46 |
25 | 77.22 |
26 | 77.20 |
27 | 55.93 |
28 | 86.40 |
29 | 104.07 |
30 | 117.30 |
31 | 103.51 |
32 | 117.17 |
33 | 70.93 |
34 | 62.87 |
35 | 68.68 |
36 | 71.36 |
37 | 115.60 |
38 | 124.86 |
39 | 121.71 |
40 | 111.07 |
|


|