ENSDARG00000063914: heart1 |
section | norm |
1 | 94.61 |
2 | 88.51 |
3 | 34.02 |
4 | 48.67 |
5 | 61.11 |
6 | 148.73 |
7 | 120.09 |
8 | 114.33 |
9 | 135.55 |
10 | 117.65 |
11 | 128.64 |
12 | 155.78 |
13 | 202.91 |
14 | 207.36 |
15 | 277.48 |
16 | 194.65 |
17 | 213.30 |
18 | 244.22 |
19 | 313.86 |
20 | 232.67 |
21 | 238.53 |
22 | 244.23 |
23 | 279.92 |
24 | 225.92 |
25 | 184.71 |
26 | 314.11 |
27 | 350.32 |
28 | 396.99 |
29 | 379.57 |
30 | 394.68 |
31 | 250.84 |
32 | 237.67 |
33 | 369.38 |
34 | 362.50 |
35 | 389.30 |
36 | 282.38 |
37 | 249.19 |
38 | 352.07 |
39 | 322.20 |
40 | 204.25 |
|


|