ENSDARG00000067755: heart1 |
section | norm |
1 | 96.92 |
2 | 115.74 |
3 | 119.06 |
4 | 73.00 |
5 | 30.55 |
6 | 86.76 |
7 | 173.62 |
8 | 120.04 |
9 | 71.76 |
10 | 110.30 |
11 | 86.29 |
12 | 69.33 |
13 | 131.78 |
14 | 72.45 |
15 | 104.75 |
16 | 84.15 |
17 | 46.49 |
18 | 63.64 |
19 | 74.17 |
20 | 41.28 |
21 | 63.89 |
22 | 66.44 |
23 | 68.60 |
24 | 45.18 |
25 | 37.85 |
26 | 40.66 |
27 | 54.95 |
28 | 21.02 |
29 | 44.08 |
30 | 42.80 |
31 | 99.78 |
32 | 36.57 |
33 | 22.07 |
34 | 32.66 |
35 | 55.22 |
36 | 32.62 |
37 | 38.43 |
38 | 36.72 |
39 | 77.01 |
40 | 40.11 |
|


|