ENSDARG00000092873: heart1 |
section | norm |
1 | 36.92 |
2 | 74.89 |
3 | 42.52 |
4 | 87.60 |
5 | 61.11 |
6 | 12.39 |
7 | 50.64 |
8 | 58.59 |
9 | 55.81 |
10 | 42.28 |
11 | 60.72 |
12 | 81.31 |
13 | 56.48 |
14 | 95.77 |
15 | 99.18 |
16 | 89.94 |
17 | 114.85 |
18 | 90.69 |
19 | 170.91 |
20 | 114.46 |
21 | 91.27 |
22 | 87.96 |
23 | 121.18 |
24 | 110.30 |
25 | 145.35 |
26 | 99.01 |
27 | 142.29 |
28 | 137.78 |
29 | 137.13 |
30 | 158.51 |
31 | 110.97 |
32 | 103.88 |
33 | 116.12 |
34 | 129.82 |
35 | 122.86 |
36 | 154.95 |
37 | 150.07 |
38 | 143.47 |
39 | 126.58 |
40 | 93.79 |
|


|