ENSDARG00000003016: heart1 |
section | norm |
1 | 136.14 |
2 | 156.59 |
3 | 119.06 |
4 | 136.27 |
5 | 53.47 |
6 | 148.73 |
7 | 162.04 |
8 | 124.33 |
9 | 143.52 |
10 | 158.09 |
11 | 104.67 |
12 | 89.87 |
13 | 144.33 |
14 | 132.41 |
15 | 123.70 |
16 | 128.48 |
17 | 111.21 |
18 | 128.08 |
19 | 132.21 |
20 | 155.74 |
21 | 118.66 |
22 | 116.03 |
23 | 97.65 |
24 | 123.59 |
25 | 130.21 |
26 | 111.38 |
27 | 107.94 |
28 | 102.75 |
29 | 78.36 |
30 | 98.27 |
31 | 98.84 |
32 | 84.76 |
33 | 65.68 |
34 | 90.63 |
35 | 75.24 |
36 | 48.93 |
37 | 77.17 |
38 | 85.20 |
39 | 72.14 |
40 | 61.71 |
|


|