| ENSDARG00000003041: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 23.08 |
| 2 | 20.43 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 53.53 |
| 5 | 15.28 |
| 6 | 18.59 |
| 7 | 33.28 |
| 8 | 25.72 |
| 9 | 41.86 |
| 10 | 29.41 |
| 11 | 76.70 |
| 12 | 22.25 |
| 13 | 43.93 |
| 14 | 43.30 |
| 15 | 63.52 |
| 16 | 23.77 |
| 17 | 95.71 |
| 18 | 69.21 |
| 19 | 150.48 |
| 20 | 52.54 |
| 21 | 90.06 |
| 22 | 43.04 |
| 23 | 75.61 |
| 24 | 17.28 |
| 25 | 89.33 |
| 26 | 74.84 |
| 27 | 68.69 |
| 28 | 32.69 |
| 29 | 115.09 |
| 30 | 101.45 |
| 31 | 135.21 |
| 32 | 96.40 |
| 33 | 141.34 |
| 34 | 84.09 |
| 35 | 100.43 |
| 36 | 50.97 |
| 37 | 110.41 |
| 38 | 110.17 |
| 39 | 78.78 |
| 40 | 57.39 |
|


|