| ENSDARG00000003216: heart2 |
| section | norm |
| 1 | 143.67 |
| 2 | 144.25 |
| 3 | 117.82 |
| 4 | 141.11 |
| 5 | 118.88 |
| 6 | 118.81 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 28.84 |
| 9 | 96.54 |
| 10 | 93.96 |
| 11 | 15.41 |
| 12 | 63.55 |
| 13 | 63.14 |
| 14 | 76.14 |
| 15 | 53.80 |
| 16 | 100.21 |
| 17 | 84.58 |
| 18 | 78.99 |
| 19 | 97.82 |
| 20 | 113.40 |
| 21 | 99.95 |
| 22 | 158.24 |
| 23 | 136.09 |
| 24 | 153.83 |
| 25 | 119.10 |
| 26 | 100.42 |
| 27 | 146.03 |
| 28 | 128.84 |
| 29 | 153.63 |
| 30 | 101.39 |
| 31 | 68.92 |
| 32 | 100.71 |
| 33 | 68.87 |
| 34 | 130.24 |
| 35 | 103.54 |
| 36 | 79.75 |
| 37 | 58.57 |
| 38 | 128.40 |
| 39 | 83.35 |
| 40 | 72.74 |
|


|