| ENSDARG00000005423: heart3 |
| section | norm |
| 1 | 98.20 |
| 2 | 61.37 |
| 3 | 64.17 |
| 4 | 34.18 |
| 5 | 51.54 |
| 6 | 130.86 |
| 7 | 62.56 |
| 8 | 63.41 |
| 9 | 119.95 |
| 10 | 84.06 |
| 11 | 38.17 |
| 12 | 17.25 |
| 13 | 44.50 |
| 14 | 35.92 |
| 15 | 61.25 |
| 16 | 57.12 |
| 17 | 65.81 |
| 18 | 41.91 |
| 19 | 55.31 |
| 20 | 68.05 |
| 21 | 51.86 |
| 22 | 63.72 |
| 23 | 52.22 |
| 24 | 85.77 |
| 25 | 26.56 |
| 26 | 58.51 |
| 27 | 18.72 |
| 28 | 130.30 |
| 29 | 88.64 |
| 30 | 61.53 |
| 31 | 129.07 |
| 32 | 88.39 |
| 33 | 34.69 |
| 34 | 121.77 |
| 35 | 91.99 |
| 36 | 70.35 |
| 37 | 129.05 |
| 38 | 128.93 |
|


|