ENSDARG00000011665: heart1 |
section | norm |
1 | 43.84 |
2 | 40.85 |
3 | 8.50 |
4 | 38.93 |
5 | 30.55 |
6 | 49.58 |
7 | 86.81 |
8 | 82.89 |
9 | 45.85 |
10 | 16.54 |
11 | 53.53 |
12 | 53.92 |
13 | 96.22 |
14 | 110.76 |
15 | 156.01 |
16 | 181.80 |
17 | 88.42 |
18 | 94.67 |
19 | 87.06 |
20 | 135.10 |
21 | 162.47 |
22 | 166.56 |
23 | 181.78 |
24 | 156.81 |
25 | 134.75 |
26 | 192.71 |
27 | 142.29 |
28 | 151.79 |
29 | 150.60 |
30 | 196.55 |
31 | 263.90 |
32 | 150.42 |
33 | 164.98 |
34 | 145.33 |
35 | 184.98 |
36 | 131.51 |
37 | 305.62 |
38 | 195.87 |
39 | 279.71 |
40 | 256.08 |
|


|