ENSDARG00000013307: heart1 |
section | norm |
1 | 219.21 |
2 | 217.87 |
3 | 484.76 |
4 | 335.81 |
5 | 274.98 |
6 | 278.86 |
7 | 102.72 |
8 | 114.33 |
9 | 151.49 |
10 | 253.69 |
11 | 131.03 |
12 | 186.59 |
13 | 110.87 |
14 | 137.40 |
15 | 122.58 |
16 | 89.94 |
17 | 106.65 |
18 | 185.36 |
19 | 171.98 |
20 | 242.05 |
21 | 80.93 |
22 | 95.45 |
23 | 96.15 |
24 | 144.85 |
25 | 163.52 |
26 | 155.58 |
27 | 177.61 |
28 | 177.48 |
29 | 117.54 |
30 | 168.02 |
31 | 121.22 |
32 | 108.86 |
33 | 93.00 |
34 | 170.64 |
35 | 134.94 |
36 | 188.60 |
37 | 101.57 |
38 | 118.50 |
39 | 111.09 |
40 | 95.64 |
|


|