| ENSDARG00000015490: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 269.98 |
| 2 | 251.91 |
| 3 | 323.17 |
| 4 | 214.14 |
| 5 | 297.89 |
| 6 | 241.68 |
| 7 | 185.19 |
| 8 | 137.19 |
| 9 | 191.36 |
| 10 | 242.66 |
| 11 | 143.02 |
| 12 | 153.21 |
| 13 | 177.80 |
| 14 | 162.39 |
| 15 | 184.99 |
| 16 | 114.35 |
| 17 | 198.71 |
| 18 | 156.72 |
| 19 | 189.18 |
| 20 | 180.13 |
| 21 | 124.74 |
| 22 | 131.94 |
| 23 | 154.23 |
| 24 | 132.89 |
| 25 | 237.71 |
| 26 | 156.17 |
| 27 | 129.53 |
| 28 | 154.13 |
| 29 | 183.66 |
| 30 | 147.41 |
| 31 | 138.94 |
| 32 | 138.78 |
| 33 | 144.49 |
| 34 | 137.98 |
| 35 | 125.28 |
| 36 | 141.70 |
| 37 | 114.07 |
| 38 | 127.31 |
| 39 | 137.20 |
| 40 | 107.37 |
|


|