| ENSDARG00000019881: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 30.00 |
| 2 | 40.85 |
| 3 | 34.02 |
| 4 | 4.87 |
| 5 | 38.19 |
| 6 | 30.98 |
| 7 | 70.89 |
| 8 | 48.59 |
| 9 | 49.83 |
| 10 | 38.60 |
| 11 | 51.14 |
| 12 | 51.36 |
| 13 | 54.39 |
| 14 | 77.45 |
| 15 | 91.38 |
| 16 | 99.57 |
| 17 | 101.18 |
| 18 | 66.03 |
| 19 | 90.29 |
| 20 | 76.93 |
| 21 | 102.23 |
| 22 | 63.63 |
| 23 | 82.12 |
| 24 | 69.10 |
| 25 | 112.04 |
| 26 | 57.75 |
| 27 | 101.07 |
| 28 | 114.43 |
| 29 | 53.87 |
| 30 | 82.42 |
| 31 | 82.06 |
| 32 | 167.04 |
| 33 | 94.05 |
| 34 | 111.85 |
| 35 | 70.40 |
| 36 | 71.36 |
| 37 | 96.69 |
| 38 | 97.44 |
| 39 | 78.34 |
| 40 | 103.05 |
|


|