ENSDARG00000023963: heart1 |
section | norm |
1 | 53.07 |
2 | 115.74 |
3 | 127.57 |
4 | 24.33 |
5 | 198.60 |
6 | 235.48 |
7 | 493.37 |
8 | 417.29 |
9 | 546.18 |
10 | 336.41 |
11 | 762.23 |
12 | 900.43 |
13 | 700.76 |
14 | 840.25 |
15 | 1146.70 |
16 | 1219.28 |
17 | 1124.83 |
18 | 1097.82 |
19 | 1361.87 |
20 | 1236.50 |
21 | 1684.92 |
22 | 1241.74 |
23 | 1841.80 |
24 | 1109.65 |
25 | 1206.70 |
26 | 1216.37 |
27 | 1135.36 |
28 | 1188.65 |
29 | 1159.51 |
30 | 1023.96 |
31 | 1070.50 |
32 | 1011.36 |
33 | 1453.33 |
34 | 957.69 |
35 | 1151.32 |
36 | 1007.20 |
37 | 1405.80 |
38 | 1148.26 |
39 | 1034.31 |
40 | 963.84 |
|


|