ENSDARG00000036044: heart2 |
section | norm |
1 | 138.35 |
2 | 171.73 |
3 | 140.27 |
4 | 111.71 |
5 | 91.86 |
6 | 68.54 |
7 | 0.00 |
8 | 103.01 |
9 | 88.22 |
10 | 107.01 |
11 | 43.16 |
12 | 72.87 |
13 | 102.59 |
14 | 90.65 |
15 | 86.68 |
16 | 136.21 |
17 | 151.70 |
18 | 92.15 |
19 | 132.19 |
20 | 95.89 |
21 | 116.69 |
22 | 109.15 |
23 | 138.96 |
24 | 134.60 |
25 | 152.73 |
26 | 86.59 |
27 | 153.60 |
28 | 161.05 |
29 | 97.89 |
30 | 199.02 |
31 | 152.23 |
32 | 141.29 |
33 | 104.89 |
34 | 140.31 |
35 | 128.86 |
36 | 127.35 |
37 | 112.64 |
38 | 145.02 |
39 | 146.13 |
40 | 99.31 |
|


|