| ENSDARG00000037867: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 57.69 |
| 2 | 74.89 |
| 3 | 34.02 |
| 4 | 97.34 |
| 5 | 91.66 |
| 6 | 117.74 |
| 7 | 63.66 |
| 8 | 67.17 |
| 9 | 55.81 |
| 10 | 49.63 |
| 11 | 107.86 |
| 12 | 54.78 |
| 13 | 100.41 |
| 14 | 98.26 |
| 15 | 158.24 |
| 16 | 86.08 |
| 17 | 104.83 |
| 18 | 88.30 |
| 19 | 111.79 |
| 20 | 135.10 |
| 21 | 125.96 |
| 22 | 78.60 |
| 23 | 143.22 |
| 24 | 151.50 |
| 25 | 75.70 |
| 26 | 84.27 |
| 27 | 135.42 |
| 28 | 144.79 |
| 29 | 146.93 |
| 30 | 180.70 |
| 31 | 143.60 |
| 32 | 122.16 |
| 33 | 136.61 |
| 34 | 195.95 |
| 35 | 151.16 |
| 36 | 155.97 |
| 37 | 89.37 |
| 38 | 151.80 |
| 39 | 138.53 |
| 40 | 91.32 |
|


|