| ENSDARG00000041232: heart2 |
| section | norm |
| 1 | 122.38 |
| 2 | 109.91 |
| 3 | 44.89 |
| 4 | 76.43 |
| 5 | 45.93 |
| 6 | 73.11 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 32.96 |
| 9 | 82.11 |
| 10 | 46.98 |
| 11 | 43.16 |
| 12 | 63.55 |
| 13 | 92.73 |
| 14 | 58.01 |
| 15 | 62.77 |
| 16 | 84.65 |
| 17 | 107.40 |
| 18 | 110.96 |
| 19 | 82.84 |
| 20 | 74.68 |
| 21 | 79.02 |
| 22 | 92.93 |
| 23 | 110.83 |
| 24 | 62.49 |
| 25 | 80.50 |
| 26 | 88.05 |
| 27 | 112.28 |
| 28 | 105.83 |
| 29 | 71.64 |
| 30 | 113.91 |
| 31 | 99.77 |
| 32 | 72.45 |
| 33 | 98.95 |
| 34 | 110.58 |
| 35 | 94.85 |
| 36 | 90.47 |
| 37 | 89.55 |
| 38 | 96.30 |
| 39 | 83.35 |
| 40 | 85.71 |
|


|