| ENSDARG00000053291: heart1 |
| section | norm |
| 1 | 80.76 |
| 2 | 74.89 |
| 3 | 85.05 |
| 4 | 141.14 |
| 5 | 168.04 |
| 6 | 161.12 |
| 7 | 124.43 |
| 8 | 108.61 |
| 9 | 85.71 |
| 10 | 119.49 |
| 11 | 104.67 |
| 12 | 89.87 |
| 13 | 52.30 |
| 14 | 97.43 |
| 15 | 109.21 |
| 16 | 92.51 |
| 17 | 54.69 |
| 18 | 70.80 |
| 19 | 85.99 |
| 20 | 108.83 |
| 21 | 66.93 |
| 22 | 100.13 |
| 23 | 83.63 |
| 24 | 101.00 |
| 25 | 68.13 |
| 26 | 99.60 |
| 27 | 70.65 |
| 28 | 116.76 |
| 29 | 72.24 |
| 30 | 98.27 |
| 31 | 107.24 |
| 32 | 110.53 |
| 33 | 84.59 |
| 34 | 101.24 |
| 35 | 81.10 |
| 36 | 92.77 |
| 37 | 91.50 |
| 38 | 81.77 |
| 39 | 83.65 |
| 40 | 119.09 |
|


|