ENSDARG00000092807: heart2 |
section | norm |
1 | 111.74 |
2 | 89.30 |
3 | 117.82 |
4 | 123.47 |
5 | 83.76 |
6 | 95.96 |
7 | 0.00 |
8 | 61.81 |
9 | 86.55 |
10 | 62.64 |
11 | 55.49 |
12 | 96.59 |
13 | 84.84 |
14 | 58.01 |
15 | 86.68 |
16 | 114.81 |
17 | 126.20 |
18 | 75.23 |
19 | 120.73 |
20 | 105.11 |
21 | 121.40 |
22 | 124.05 |
23 | 152.75 |
24 | 117.77 |
25 | 126.27 |
26 | 142.62 |
27 | 121.23 |
28 | 207.06 |
29 | 102.98 |
30 | 138.94 |
31 | 127.55 |
32 | 97.81 |
33 | 139.33 |
34 | 112.05 |
35 | 122.41 |
36 | 132.06 |
37 | 123.34 |
38 | 126.97 |
39 | 95.26 |
40 | 119.55 |
|


|